年复一年
周 | 地方 | 均衡器类型 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 安特卫普 | 20 | 0,65 | 0, 28 | 0, 38 |
2. | 安特卫普 | 20 | 0, 63 | 0,24 | 0, 51 |
3. | 安特卫普 | 20 | 0, 74 | 0, 29 | 0, 45 |
4. | 安特卫普 | 20 | 0, 75 | 0, 29 | 0, 46 |
5. | 安特卫普 | 20 | 0, 77 | 0, 28 | 0, 46 |
6. | 安特卫普 | 20 | 0, 73 | 0,30 | 0, 64 |
7. | 安特卫普 | 20 | 0, 61 | 0,31 | 0, 68 |
8. | 安特卫普 | 20 | 0, 56 | 0, 29 | 0, 73 |
9 | 安特卫普 | 20 | 0, 53 | 0,32 | 0, 78 |
10 | 安特卫普 | 20 | 0,55 | 0,32 | 0, 81 |
11 | 安特卫普 | 20 | 0, 62 | 0,33 | 0, 83 |
12 | 安特卫普 | 20 | 0, 66 | 0,31 | 0, 85 |
13 | 安特卫普 | 20 | 0, 71 | 0,30 | 0, 88 |
14 | 安特卫普 | 20 | 0, 75 | 0, 28 | 0, 88 |
15 | 安特卫普 | 20 | 0, 74 | 0, 29 | 0,90 |
16 | 安特卫普 | 20 | 0, 74 | 0,30 | 0, 87 |
17 | 安特卫普 | 20 | 0, 74 | 0,32 | 0,90 |
18 | 安特卫普 | 20 | 0, 71 | 0,32 | 0, 89 |
19 | 安特卫普 | 20 | 0, 71 | 0,33 | 0, 88 |
20 | 安特卫普 | 20 | 0, 73 | 0,30 | 0, 88 |
21 | 安特卫普 | 20 | 0, 72 | 0, 28 | 0, 82 |
22 | 安特卫普 | 20 | 0, 75 | 0, 26 | 0, 83 |
23 | 安特卫普 | 20 | 0, 76 | 0, 28 | 0, 81 |
24 | 安特卫普 | 20 | 0, 74 | 0,30 | 0, 78 |
25 | 安特卫普 | 20 | 0, 63 | 0,34 | 0, 77 |
26 | 安特卫普 | 20 | 0, 57 | 0, 37 | 0, 79 |
27 | 安特卫普 | 20 | 0, 53 | 0, 37 | 0, 83 |
28 | 安特卫普 | 20 | 0, 46 | 0,35 | 0, 76 |
29 | 安特卫普 | 20 | 0, 43 | 0,31 | 0, 78 |
30 | 安特卫普 | 20 | 0, 43 | 0, 28 | 0, 80 |
31 | 安特卫普 | 20 | 0, 42 | 0, 27 | 0, 83 |
32 | 安特卫普 | 20 | 0, 37 | 0, 27 | 0, 80 |
33 | 安特卫普 | 20 | 0,36 | 0, 28 | 0, 74 |
34 | 安特卫普 | 20 | 0, 38 | 0, 29 | 0, 78 |
35 | 安特卫普 | 20 | 0, 39 | 0,33 | 0, 83 |
36 | 安特卫普 | 20 | 0, 38 | 0,31 | 0, 75 |
37 | 安特卫普 | 20 | 0, 39 | 0, 29 | 0, 75 |
38 | 安特卫普 | 20 | 0, 41 | 0, 28 | 0, 75 |
39 | 安特卫普 | 20 | 0, 44 | 0, 29 | 0, 74 |
40 | 安特卫普 | 20 | 0, 38 | 0,34 | 0, 76 |
41 | 安特卫普 | 20 | 0, 39 | 0, 29 | 0, 74 |
42 | 安特卫普 | 20 | 0, 44 | 0,22 | 0, 74 |
43 | 安特卫普 | 20 | 0, 48 | 0,20 | 0, 74 |
44 | 安特卫普 | 20 | 0, 41 | 0,19 | 0, 75 |
45 | 安特卫普 | 20 | 0, 39 | 0,21 | 0, 74 |
46 | 安特卫普 | 20 | 0,35 | 0, 28 | 0, 72 |
47 | 安特卫普 | 20 | 0,34 | 0, 27 | 0, 73 |
48 | 安特卫普 | 20 | 0,32 | 0,15 | 0, 74 |
49 | 安特卫普 | 20 | 0,35 | 0,14 | 0, 75 |
50 | 安特卫普 | 20 | 0,33 | 0,36 | 0, 75 |
51 | 安特卫普 | 20 | 0, 29 | 0, 40 | |
52 | 安特卫普 | 20 | 0, 29 | 0, 53 | |
1. | 安特卫普 | 40 | 0, 42 | 0,33 | 0,33 |
2. | 安特卫普 | 40 | 0, 50 | 0,33 | 0,32 |
3. | 安特卫普 | 40 | 0, 42 | 0,33 | 0,30 |
4. | 安特卫普 | 40 | 0, 38 | 0, 28 | 0,31 |
5. | 安特卫普 | 40 | 0,33 | 0,30 | 0,31 |
6. | 安特卫普 | 40 | 0,31 | 0, 29 | 0, 53 |
7. | 安特卫普 | 40 | 0, 28 | 0, 29 | 0, 59岁 |
8. | 安特卫普 | 40 | 0, 29 | 0,25 | 0,65 |
9 | 安特卫普 | 40 | 0,30 | 0,22 | 0, 71 |
10 | 安特卫普 | 40 | 0,33 | 0,21 | 0, 76 |
11 | 安特卫普 | 40 | 0,31 | 0,16 | 0, 76 |
12 | 安特卫普 | 40 | 0,30 | 0,16 | 0, 79 |
13 | 安特卫普 | 40 | 0,30 | 0,13 | 0, 82 |
14 | 安特卫普 | 40 | 0, 26 | 0,14 | 0, 83 |
15 | 安特卫普 | 40 | 0,22 | 0,16 | 0, 82 |
16 | 安特卫普 | 40 | 0,20 | 0,19 | 0, 79 |
17 | 安特卫普 | 40 | 0,19 | 0,21 | 0, 84 |
18 | 安特卫普 | 40 | 0,19 | 0,25 | 0, 84 |
19 | 安特卫普 | 40 | 0,20 | 0,25 | 0, 79 |
20 | 安特卫普 | 40 | 0,21 | 0,23 | 0, 80 |
21 | 安特卫普 | 40 | 0,20 | 0,24 | 0, 73 |
22 | 安特卫普 | 40 | 0,22 | 0,23 | 0, 74 |
23 | 安特卫普 | 40 | 0,22 | 0,22 | 0, 73 |
24 | 安特卫普 | 40 | 0,21 | 0,22 | 0, 69 |
25 | 安特卫普 | 40 | 0,19 | 0,25 | 0, 68 |
26 | 安特卫普 | 40 | 0,22 | 0,23 | 0, 75 |
27 | 安特卫普 | 40 | 0,18 | 0,24 | 0, 74 |
28 | 安特卫普 | 40 | 0,16 | 0,24 | 0, 69 |
29 | 安特卫普 | 40 | 0,14 | 0, 28 | 0, 67 |
30 | 安特卫普 | 40 | 0,12 | 0, 29 | 0, 69 |
31 | 安特卫普 | 40 | 0,14 | 0, 28 | 0, 72 |
32 | 安特卫普 | 40 | 0,14 | 0,25 | 0, 69 |
33 | 安特卫普 | 40 | 0,17 | 0,23 | 0, 66 |
34 | 安特卫普 | 40 | 0,17 | 0,22 | 0, 68 |
35 | 安特卫普 | 40 | 0,16 | 0,22 | 0, 75 |
36 | 安特卫普 | 40 | 0,13 | 0,21 | 0, 70 |
37 | 安特卫普 | 40 | 0,12 | 0,18 | 0, 70 |
38 | 安特卫普 | 40 | 0,11 | 0,19 | 0, 70 |
39 | 安特卫普 | 40 | 0,14 | 0,18 | 0, 68 |
40 | 安特卫普 | 40 | 0,12 | 0,16 | 0, 72 |
41 | 安特卫普 | 40 | 0,12 | 0,15 | 0, 71 |
42 | 安特卫普 | 40 | 0,12 | 0,13 | 0, 77 |
43 | 安特卫普 | 40 | 0,12 | 0,12 | 0, 75 |
44 | 安特卫普 | 40 | 0,14 | 0,13 | 0, 75 |
45 | 安特卫普 | 40 | 0,16 | 0,19 | 0, 74 |
46 | 安特卫普 | 40 | 0,15 | 0, 27 | 0, 74 |
47 | 安特卫普 | 40 | 0,17 | 0,21 | 0, 74 |
48 | 安特卫普 | 40 | 0,16 | 0,08 | 0, 75 |
49 | 安特卫普 | 40 | 0,16 | 0,07 | 0, 75 |
50 | 安特卫普 | 40 | 0,18 | 0,19 | 0, 76 |
51 | 安特卫普 | 40 | 0,21 | 0,25 | |
52 | 安特卫普 | 40 | 0,24 | 0,32 | |
1. | 芝加哥 | 20 | 0, 71 | 0, 51 | 0, 48 |
2. | 芝加哥 | 20 | 0, 56 | 0,55 | 0, 50 |
3. | 芝加哥 | 20 | 0,55 | 0, 58 | 0, 51 |
4. | 芝加哥 | 20 | 0, 51 | 0,55 | 0, 51 |
5. | 芝加哥 | 20 | 0, 49 | 0, 46 | 0, 50 |
6. | 芝加哥 | 20 | 0, 56 | 0, 45 | 0, 66 |
7. | 芝加哥 | 20 | 0,55 | 0,35 | 0, 70 |
8. | 芝加哥 | 20 | 0,55 | 0, 40 | 0, 75 |
9 | 芝加哥 | 20 | 0,55 | 0, 38 | 0, 79 |
10 | 芝加哥 | 20 | 0, 52 | 0, 40 | 0, 83 |
11 | 芝加哥 | 20 | 0, 58 | 0,32 | 0, 86 |
12 | 芝加哥 | 20 | 0, 61 | 0, 27 | 0, 88 |
13 | 芝加哥 | 20 | 0, 69 | 0,31 | 0,90 |
14 | 芝加哥 | 20 | 0, 63 | 0, 38 | 0,92 |
15 | 芝加哥 | 20 | 0, 61 | 0, 46 | 0,93 |
16 | 芝加哥 | 20 | 0, 71 | 0, 51 | 0,92 |
17 | 芝加哥 | 20 | 0, 67 | 0, 54 | 0,94 |
18 | 芝加哥 | 20 | 0, 66 | 0, 54 | 0,93 |
19 | 芝加哥 | 20 | 0, 69 | 0, 57 | 0,91 |
20 | 芝加哥 | 20 | 0, 72 | 0, 59岁 | 0,91 |
21 | 芝加哥 | 20 | 0, 72 | 0, 61 | 0, 89 |
22 | 芝加哥 | 20 | 0, 73 | 0,65 | 0,92 |
23 | 芝加哥 | 20 | 0, 67 | 0, 66 | 0,91 |
24 | 芝加哥 | 20 | 0, 64 | 0, 69 | 0,91 |
25 | 芝加哥 | 20 | 0, 57 | 0, 64 | 0,90 |
26 | 芝加哥 | 20 | 0, 46 | 0, 60 | 0,93 |
27 | 芝加哥 | 20 | 0, 52 | 0, 64 | 0,94 |
28 | 芝加哥 | 20 | 0, 58 | 0, 72 | 0,91 |
29 | 芝加哥 | 20 | 0, 62 | 0, 71 | 0,95 |
30 | 芝加哥 | 20 | 0,65 | 0, 77 | 0,94 |
31 | 芝加哥 | 20 | 0,65 | 0, 78 | 0,95 |
32 | 芝加哥 | 20 | 0, 58 | 0, 72 | 0,94 |
33 | 芝加哥 | 20 | 0, 59岁 | 0, 77 | 0,92 |
34 | 芝加哥 | 20 | 0, 59岁 | 0, 84 | 0,95 |
35 | 芝加哥 | 20 | 0, 57 | 0, 85 | 0,96 |
36 | 芝加哥 | 20 | 0, 59岁 | 0, 85 | 0,94 |
37 | 芝加哥 | 20 | 0, 51 | 0, 81 | 0,96 |
38 | 芝加哥 | 20 | 0, 51 | 0, 83 | 0,97 |
39 | 芝加哥 | 20 | 0, 53 | 0, 86 | 0,96 |
40 | 芝加哥 | 20 | 0, 62 | 0, 85 | 0,97 |
41 | 芝加哥 | 20 | 0, 63 | 0, 79 | 0,95 |
42 | 芝加哥 | 20 | 0, 61 | 0, 75 | 0,95 |
43 | 芝加哥 | 20 | 0, 56 | 0, 69 | 0,96 |
44 | 芝加哥 | 20 | 0, 56 | 0, 64 | 0,92 |
45 | 芝加哥 | 20 | 0,55 | 0,65 | 0,92 |
46 | 芝加哥 | 20 | 0, 64 | 0, 68 | 0,92 |
47 | 芝加哥 | 20 | 0, 64 | 0, 48 | 0,91 |
48 | 芝加哥 | 20 | 0, 61 | 0,32 | 0,92 |
49 | 芝加哥 | 20 | 0, 58 | 0, 27 | 0,91 |
50 | 芝加哥 | 20 | 0, 61 | 0, 46 | 0,91 |
51 | 芝加哥 | 20 | 0,55 | 0, 50 | |
52 | 芝加哥 | 20 | 0, 60 | 0, 59岁 | |
1. | 芝加哥 | 40 | 0, 56 | 0, 53 | 0,35 |
2. | 芝加哥 | 40 | 0, 50 | 0, 51 | 0, 37 |
3. | 芝加哥 | 40 | 0, 47 | 0, 54 | 0, 38 |
4. | 芝加哥 | 40 | 0, 44 | 0, 54 | 0, 38 |
5. | 芝加哥 | 40 | 0, 40 | 0, 50 | 0, 37 |
6. | 芝加哥 | 40 | 0,36 | 0, 53 | 0, 58 |
7. | 芝加哥 | 40 | 0,32 | 0, 53 | 0, 63 |
8. | 芝加哥 | 40 | 0, 29 | 0, 53 | 0, 69 |
9 | 芝加哥 | 40 | 0,30 | 0, 46 | 0, 75 |
10 | 芝加哥 | 40 | 0,30 | 0, 49 | 0, 79 |
11 | 芝加哥 | 40 | 0,31 | 0, 43 | 0, 83 |
12 | 芝加哥 | 40 | 0, 38 | 0, 41 | 0, 86 |
13 | 芝加哥 | 40 | 0, 39 | 0, 40 | 0, 88 |
14 | 芝加哥 | 40 | 0, 44 | 0, 41 | 0,90 |
15 | 芝加哥 | 40 | 0, 45 | 0, 42 | 0,92 |
16 | 芝加哥 | 40 | 0, 45 | 0, 46 | 0,90 |
17 | 芝加哥 | 40 | 0, 40 | 0, 51 | 0,93 |
18 | 芝加哥 | 40 | 0, 42 | 0, 52 | 0,94 |
19 | 芝加哥 | 40 | 0, 38 | 0, 52 | 0,92 |
20 | 芝加哥 | 40 | 0,34 | 0,55 | 0,92 |
21 | 芝加哥 | 40 | 0, 29 | 0, 57 | 0,90 |
22 | 芝加哥 | 40 | 0,25 | 0, 58 | 0,93 |
23 | 芝加哥 | 40 | 0, 28 | 0, 59岁 | 0,93 |
24 | 芝加哥 | 40 | 0,24 | 0, 63 | 0,93 |
25 | 芝加哥 | 40 | 0, 28 | 0, 64 | 0,91 |
26 | 芝加哥 | 40 | 0,30 | 0, 69 | 0,95 |
27 | 芝加哥 | 40 | 0,30 | 0, 70 | 0,95 |
28 | 芝加哥 | 40 | 0,31 | 0, 74 | 0,92 |
29 | 芝加哥 | 40 | 0, 41 | 0, 75 | 0,95 |
30 | 芝加哥 | 40 | 0, 41 | 0, 71 | 0,96 |
31 | 芝加哥 | 40 | 0, 45 | 0, 66 | 0,96 |
32 | 芝加哥 | 40 | 0, 46 | 0, 64 | 0,95 |
33 | 芝加哥 | 40 | 0, 49 | 0, 61 | 0,94 |
34 | 芝加哥 | 40 | 0, 50 | 0, 59岁 | 0,94 |
35 | 芝加哥 | 40 | 0, 57 | 0,65 | 0,96 |
36 | 芝加哥 | 40 | 0, 56 | 0, 63 | 0,95 |
37 | 芝加哥 | 40 | 0, 56 | 0, 67 | 0,96 |
38 | 芝加哥 | 40 | 0, 62 | 0, 72 | 0,97 |
39 | 芝加哥 | 40 | 0, 63 | 0, 80 | 0,97 |
40 | 芝加哥 | 40 | 0,65 | 0, 81 | 0,97 |
41 | 芝加哥 | 40 | 0, 69 | 0, 75 | 0,96 |
42 | 芝加哥 | 40 | 0,65 | 0,65 | 0,96 |
43 | 芝加哥 | 40 | 0, 69 | 0, 57 | 0,93 |
44 | 芝加哥 | 40 | 0, 68 | 0, 50 | 0,91 |
45 | 芝加哥 | 40 | 0, 66 | 0, 51 | 0,92 |
46 | 芝加哥 | 40 | 0, 62 | 0,55 | 0,91 |
47 | 芝加哥 | 40 | 0, 63 | 0, 39 | 0,90 |
48 | 芝加哥 | 40 | 0,65 | 0,10 | 0,91 |
49 | 芝加哥 | 40 | 0, 64 | 0,14 | 0,90 |
50 | 芝加哥 | 40 | 0, 67 | 0,36 | 0,90 |
51 | 芝加哥 | 40 | 0, 66 | 0, 40 | |
52 | 芝加哥 | 40 | 0, 64 | 0, 44 | |
1. | 德班 | 20 | 0,65 | 0, 48 | 0, 48 |
2. | 德班 | 20 | 0, 74 | 0, 38 | 0, 60 |
3. | 德班 | 20 | 0, 79 | 0,32 | 0,55 |
4. | 德班 | 20 | 0, 78 | 0,35 | 0,55 |
5. | 德班 | 20 | 0, 72 | 0, 29 | 0,55 |
6. | 德班 | 20 | 0, 67 | 0, 26 | 0, 70 |
7. | 德班 | 20 | 0,55 | 0, 27 | 0, 73 |
8. | 德班 | 20 | 0, 57 | 0, 28 | 0, 77 |
9 | 德班 | 20 | 0, 53 | 0, 28 | 0, 81 |
10 | 德班 | 20 | 0, 42 | 0,32 | 0, 85 |
11 | 德班 | 20 | 0, 45 | 0,31 | 0, 86 |
12 | 德班 | 20 | 0, 50 | 0, 28 | 0, 89 |
13 | 德班 | 20 | 0, 51 | 0,32 | 0,90 |
14 | 德班 | 20 | 0, 54 | 0, 42 | 0,91 |
15 | 德班 | 20 | 0, 52 | 0, 47 | 0,93 |
16 | 德班 | 20 | 0, 53 | 0, 48 | 0, 89 |
17 | 德班 | 20 | 0, 58 | 0, 53 | 0,92 |
18 | 德班 | 20 | 0, 52 | 0, 57 | 0,92 |
19 | 德班 | 20 | 0, 58 | 0, 52 | 0, 87 |
20 | 德班 | 20 | 0, 62 | 0, 48 | 0, 88 |
21 | 德班 | 20 | 0, 61 | 0, 41 | 0, 84 |
22 | 德班 | 20 | 0, 62 | 0, 37 | 0, 86 |
23 | 德班 | 20 | 0, 62 | 0,35 | 0, 87 |
24 | 德班 | 20 | 0, 56 | 0,34 | 0, 86 |
25 | 德班 | 20 | 0, 46 | 0, 39 | 0, 84 |
26 | 德班 | 20 | 0, 50 | 0, 37 | 0, 88 |
27 | 德班 | 20 | 0, 58 | 0, 40 | 0, 88 |
28 | 德班 | 20 | 0, 60 | 0, 39 | 0, 85 |
29 | 德班 | 20 | 0, 64 | 0, 41 | 0,90 |
30 | 德班 | 20 | 0, 58 | 0, 37 | 0,91 |
31 | 德班 | 20 | 0, 56 | 0,33 | 0,90 |
32 | 德班 | 20 | 0, 59岁 | 0,30 | 0, 89 |
33 | 德班 | 20 | 0,55 | 0,31 | 0, 88 |
34 | 德班 | 20 | 0, 57 | 0, 39 | 0,90 |
35 | 德班 | 20 | 0, 61 | 0, 41 | 0,91 |
36 | 德班 | 20 | 0, 63 | 0, 42 | 0, 89 |
37 | 德班 | 20 | 0, 67 | 0, 41 | 0, 89 |
38 | 德班 | 20 | 0, 67 | 0, 39 | 0, 88 |
39 | 德班 | 20 | 0, 71 | 0, 37 | 0, 87 |
40 | 德班 | 20 | 0, 66 | 0,31 | 0, 89 |
41 | 德班 | 20 | 0, 68 | 0,31 | 0, 85 |
42 | 德班 | 20 | 0, 68 | 0,31 | 0, 86 |
43 | 德班 | 20 | 0, 70 | 0,32 | 0, 87 |
44 | 德班 | 20 | 0, 68 | 0,33 | 0, 88 |
45 | 德班 | 20 | 0, 61 | 0, 40 | 0, 86 |
46 | 德班 | 20 | 0,55 | 0,55 | 0, 86 |
47 | 德班 | 20 | 0, 53 | 0, 54 | 0, 86 |
48 | 德班 | 20 | 0, 58 | 0, 27 | 0, 87 |
49 | 德班 | 20 | 0, 56 | 0, 26 | 0, 87 |
50 | 德班 | 20 | 0, 59岁 | 0, 46 | 0, 87 |
51 | 德班 | 20 | 0, 59岁 | 0, 51 | |
52 | 德班 | 20 | 0, 53 | 0, 61 | |
1. | 德班 | 40 | 0, 87 | 0, 57 | 0, 52 |
2. | 德班 | 40 | 0, 77 | 0, 63 | 0, 54 |
3. | 德班 | 40 | 0, 80 | 0, 66 | 0, 52 |
4. | 德班 | 40 | 0, 84 | 0, 69 | 0, 53 |
5. | 德班 | 40 | 0, 85 | 0, 70 | 0, 53 |
6. | 德班 | 40 | 0, 72 | 0, 68 | 0, 68 |
7. | 德班 | 40 | 0, 73 | 0, 66 | 0, 72 |
8. | 德班 | 40 | 0, 69 | 0, 64 | 0, 76 |
9 | 德班 | 40 | 0,65 | 0, 61 | 0, 81 |
10 | 德班 | 40 | 0,65 | 0,65 | 0, 84 |
11 | 德班 | 40 | 0, 74 | 0, 57 | 0, 86 |
12 | 德班 | 40 | 0, 67 | 0, 53 | 0, 88 |
13 | 德班 | 40 | 0,65 | 0, 50 | 0,90 |
14 | 德班 | 40 | 0, 64 | 0, 53 | 0,91 |
15 | 德班 | 40 | 0, 68 | 0, 51 | 0,92 |
16 | 德班 | 40 | 0, 68 | 0, 47 | 0,90 |
17 | 德班 | 40 | 0, 76 | 0, 48 | 0,92 |
18 | 德班 | 40 | 0, 68 | 0, 48 | 0,92 |
19 | 德班 | 40 | 0, 61 | 0, 54 | 0, 88 |
20 | 德班 | 40 | 0, 60 | 0, 53 | 0, 88 |
21 | 德班 | 40 | 0, 62 | 0, 57 | 0, 85 |
22 | 德班 | 40 | 0, 58 | 0, 54 | 0, 88 |
23 | 德班 | 40 | 0, 62 | 0, 53 | 0, 87 |
24 | 德班 | 40 | 0, 59岁 | 0, 53 | 0, 85 |
25 | 德班 | 40 | 0, 58 | 0, 49 | 0, 84 |
26 | 德班 | 40 | 0, 50 | 0, 48 | 0, 88 |
27 | 德班 | 40 | 0,55 | 0, 42 | 0, 89 |
28 | 德班 | 40 | 0, 59岁 | 0,35 | 0, 84 |
29 | 德班 | 40 | 0, 62 | 0, 38 | 0, 88 |
30 | 德班 | 40 | 0,65 | 0,34 | 0, 89 |
31 | 德班 | 40 | 0,65 | 0, 37 | 0, 89 |
32 | 德班 | 40 | 0, 70 | 0, 37 | 0, 87 |
33 | 德班 | 40 | 0, 59岁 | 0, 42 | 0, 86 |
34 | 德班 | 40 | 0, 56 | 0, 44 | 0, 87 |
35 | 德班 | 40 | 0, 58 | 0, 47 | 0, 89 |
36 | 德班 | 40 | 0, 68 | 0, 52 | 0, 85 |
37 | 德班 | 40 | 0, 62 | 0, 54 | 0, 87 |
38 | 德班 | 40 | 0, 68 | 0, 62 | 0, 86 |
39 | 德班 | 40 | 0, 72 | 0, 67 | 0, 86 |
40 | 德班 | 40 | 0, 67 | 0, 70 | 0, 89 |
41 | 德班 | 40 | 0, 64 | 0, 72 | 0, 86 |
42 | 德班 | 40 | 0,55 | 0, 69 | 0, 89 |
43 | 德班 | 40 | 0, 59岁 | 0, 67 | 0, 87 |
44 | 德班 | 40 | 0, 61 | 0, 72 | 0, 87 |
45 | 德班 | 40 | 0, 67 | 0, 72 | 0, 86 |
46 | 德班 | 40 | 0, 68 | 0, 76 | 0, 86 |
47 | 德班 | 40 | 0, 73 | 0, 69 | 0, 86 |
48 | 德班 | 40 | 0, 78 | 0, 37 | 0, 86 |
49 | 德班 | 40 | 0, 75 | 0,17 | 0, 85 |
50 | 德班 | 40 | 0, 76 | 0, 38 | 0, 85 |
51 | 德班 | 40 | 0, 70 | 0, 52 | |
52 | 德班 | 40 | 0, 61 | 0, 52 | |
1. | 热那亚 | 20 | 0, 50 | 0, 57 | 0, 45 |
2. | 热那亚 | 20 | 0,65 | 0,55 | 0, 59岁 |
3. | 热那亚 | 20 | 0, 75 | 0, 52 | 0, 52 |
4. | 热那亚 | 20 | 0, 75 | 0, 59岁 | 0, 53 |
5. | 热那亚 | 20 | 0, 73 | 0, 57 | 0, 53 |
6. | 热那亚 | 20 | 0, 76 | 0, 63 | 0, 68 |
7. | 热那亚 | 20 | 0, 69 | 0, 62 | 0, 72 |
8. | 热那亚 | 20 | 0,65 | 0, 56 | 0, 76 |
9 | 热那亚 | 20 | 0,65 | 0, 52 | 0, 81 |
10 | 热那亚 | 20 | 0, 70 | 0, 52 | 0, 83 |
11 | 热那亚 | 20 | 0, 68 | 0, 42 | 0, 86 |
12 | 热那亚 | 20 | 0, 62 | 0, 44 | 0, 88 |
13 | 热那亚 | 20 | 0, 57 | 0, 37 | 0,90 |
14 | 热那亚 | 20 | 0, 54 | 0, 40 | 0,90 |
15 | 热那亚 | 20 | 0, 48 | 0, 44 | 0,92 |
16 | 热那亚 | 20 | 0, 57 | 0, 45 | 0,90 |
17 | 热那亚 | 20 | 0, 54 | 0, 43 | 0, 89 |
18 | 热那亚 | 20 | 0, 50 | 0, 41 | 0, 87 |
19 | 热那亚 | 20 | 0, 56 | 0, 42 | 0, 84 |
20 | 热那亚 | 20 | 0,55 | 0, 39 | 0, 84 |
21 | 热那亚 | 20 | 0, 57 | 0, 38 | 0, 81 |
22 | 热那亚 | 20 | 0, 60 | 0,33 | 0, 80 |
23 | 热那亚 | 20 | 0, 57 | 0, 44 | 0, 80 |
24 | 热那亚 | 20 | 0, 59岁 | 0, 43 | 0, 74 |
25 | 热那亚 | 20 | 0, 61 | 0, 40 | 0, 74 |
26 | 热那亚 | 20 | 0, 53 | 0, 41 | 0, 77 |
27 | 热那亚 | 20 | 0, 54 | 0, 42 | 0, 83 |
28 | 热那亚 | 20 | 0, 54 | 0,33 | 0, 72 |
29 | 热那亚 | 20 | 0,55 | 0, 38 | 0, 81 |
30 | 热那亚 | 20 | 0, 54 | 0, 41 | 0, 83 |
31 | 热那亚 | 20 | 0, 50 | 0, 38 | 0, 77 |
32 | 热那亚 | 20 | 0, 43 | 0,32 | 0, 72 |
33 | 热那亚 | 20 | 0, 44 | 0, 38 | 0, 75 |
34 | 热那亚 | 20 | 0, 43 | 0, 41 | 0, 81 |
35 | 热那亚 | 20 | 0, 51 | 0, 53 | 0, 84 |
36 | 热那亚 | 20 | 0, 58 | 0, 59岁 | 0, 83 |
37 | 热那亚 | 20 | 0, 60 | 0, 61 | 0, 78 |
38 | 热那亚 | 20 | 0, 51 | 0, 48 | 0, 86 |
39 | 热那亚 | 20 | 0, 49 | 0, 41 | 0, 86 |
40 | 热那亚 | 20 | 0, 53 | 0,32 | 0, 87 |
41 | 热那亚 | 20 | 0,55 | 0,23 | 0, 83 |
42 | 热那亚 | 20 | 0, 57 | 0,19 | 0, 80 |
43 | 热那亚 | 20 | 0, 56 | 0,25 | 0, 80 |
44 | 热那亚 | 20 | 0, 57 | 0,30 | 0, 78 |
45 | 热那亚 | 20 | 0, 60 | 0,35 | 0, 75 |
46 | 热那亚 | 20 | 0, 46 | 0, 45 | 0, 78 |
47 | 热那亚 | 20 | 0, 43 | 0,36 | 0, 78 |
48 | 热那亚 | 20 | 0, 43 | 0,18 | 0, 77 |
49 | 热那亚 | 20 | 0, 40 | 0,25 | 0, 76 |
50 | 热那亚 | 20 | 0,35 | 0, 45 | 0, 77 |
51 | 热那亚 | 20 | 0,31 | 0, 46 | |
52 | 热那亚 | 20 | 0, 27 | 0, 57 | |
1. | 热那亚 | 40 | 0, 53 | 0, 46 | 0, 26 |
2. | 热那亚 | 40 | 0, 60 | 0, 53 | 0,34 |
3. | 热那亚 | 40 | 0, 62 | 0, 53 | 0,31 |
4. | 热那亚 | 40 | 0, 51 | 0, 49 | 0,31 |
5. | 热那亚 | 40 | 0, 60 | 0, 49 | 0,31 |
6. | 热那亚 | 40 | 0, 63 | 0, 44 | 0, 54 |
7. | 热那亚 | 40 | 0, 56 | 0,36 | 0, 59岁 |
8. | 热那亚 | 40 | 0, 51 | 0,32 | 0, 66 |
9 | 热那亚 | 40 | 0, 52 | 0, 27 | 0, 72 |
10 | 热那亚 | 40 | 0, 50 | 0,19 | 0, 73 |
11 | 热那亚 | 40 | 0, 56 | 0,13 | 0, 79 |
12 | 热那亚 | 40 | 0, 49 | 0,10 | 0, 81 |
13 | 热那亚 | 40 | 0, 49 | 0,07 | 0, 84 |
14 | 热那亚 | 40 | 0, 42 | 0,09 | 0, 82 |
15 | 热那亚 | 40 | 0, 45 | 0,08 | 0, 86 |
16 | 热那亚 | 40 | 0, 44 | 0,10 | 0, 81 |
17 | 热那亚 | 40 | 0, 49 | 0,11 | 0, 81 |
18 | 热那亚 | 40 | 0, 50 | 0,14 | 0, 80 |
19 | 热那亚 | 40 | 0, 52 | 0,21 | 0, 72 |
20 | 热那亚 | 40 | 0, 48 | 0,20 | 0, 78 |
21 | 热那亚 | 40 | 0, 48 | 0,19 | 0, 70 |
22 | 热那亚 | 40 | 0, 51 | 0,14 | 0, 71 |
23 | 热那亚 | 40 | 0, 50 | 0,17 | 0, 70 |
24 | 热那亚 | 40 | 0, 50 | 0,15 | 0, 66 |
25 | 热那亚 | 40 | 0, 50 | 0,15 | 0, 66 |
26 | 热那亚 | 40 | 0, 50 | 0,14 | 0, 74 |
27 | 热那亚 | 40 | 0, 47 | 0,17 | 0, 77 |
28 | 热那亚 | 40 | 0, 45 | 0,18 | 0, 67 |
29 | 热那亚 | 40 | 0, 44 | 0,20 | 0, 77 |
30 | 热那亚 | 40 | 0, 43 | 0,19 | 0, 78 |
31 | 热那亚 | 40 | 0, 39 | 0,19 | 0, 70 |
32 | 热那亚 | 40 | 0,35 | 0,16 | 0, 68 |
